Manufacturer Part Number: | BSO211PNTMA1 |
---|---|
Manufacturer: | Infineon Technologies |
Product Category: | Transistors - FETs, MOSFETs - Arrays |
Available Quantity: | 10415 Pieces |
Unit Price: | Quote by Email |
Description: | MOSFET 2P-CH 20V 4.7A 8SOIC |
Lead Free Status / RoHS Status: | Contains lead / RoHS non-compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
Production Status (Lifecycle): | In Production |
Delivery Time: | 1-2 Days |
Date Code (D/C): | New |
Datasheet Download: | BSO211PNTMA1 Datasheet |
Internal Part Number | 898-BSO211PNTMA1 | |
Manufacturer Lead time | 6-8 weeks | |
Condition | New & Unused, Original Sealed | |
PCN Obsolescence/ EOL | BSOyyy EOL 30/Oct/2013 | |
Category | Discrete Semiconductor Products | |
Family | Transistors - FETs, MOSFETs - Arrays | |
Manufacturer | Infineon Technologies | |
Series | OptiMOS™ | |
Packaging | Cut Tape (CT) | |
Part Status | Obsolete | |
FET Type | 2 P-Channel (Dual) | |
FET Feature | Logic Level Gate | |
Drain to Source Voltage (Vdss) | 20V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 4.7A | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 67 mOhm @ 4.7A, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1.2V @ 25µA | |
Gate Charge (Qg) @ Vgs | 23.9nC @ 4.5V | |
Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 920pF @ 15V | |
Power - Max | 2W | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | P-DSO-8 | |
Standard Package | 1 | |
Weight | 0.001 KG | |
Application | Email for details | |
Replacement Part | BSO211PNTMA1 | |
Country of Origin | USA / JAPAN / Philippines / Malaysia | |
MOQ | 1 Piece | |
Picture / Image / Photo | Send via email |
BSO211PNTMA1 is in stock for immediate shipping now. We are the distributor of Infineon Technologies all series components. The condition of BSO211PNTMA1 is new and unused, you can buy BSO211PNTMA1 Infineon Technologies with us at a very low price and quick delivery.
Please kindly send us an email if you have any demands for BSO211PNTMA1.
DZ2J11000L | Zener Diode 11V 200mW ±5% Surface Mount SMini2-F5-B | DZ2J11000L.pdf | |
2SD08740RL | TRANS NPN 25V 1A MINI-PWR | 2SD08740RL.pdf | |
SPD50P03L G | MOSFET P-CH 30V 50A TO-252 | SPD50P03L G.pdf | |
ICS952101CFT | IC 56-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | ICS952101CFT.pdf | |
MAX191BENG+ | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 24-PDIP | MAX191BENG+.pdf | |
UPD78F0535AGK-GAJ-AX | 78K/0 78K0/Kx2 Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 60KB (60K x 8) FLASH | UPD78F0535AGK-GAJ-AX.pdf | |
RAPID-NI V2109 | Ethernet Controller IEEE 802.3 UART Interface Module | RAPID-NI V2109.pdf | |
TLV2474CN | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-PDIP | TLV2474CN.pdf | |
CD74ACT10E | NAND Gate IC 3 Channel 14-PDIP | CD74ACT10E.pdf | |
CY7C1312KV18-250BZXI | IC SRAM 18MBIT 250MHZ 165FBGA | CY7C1312KV18-250BZXI.pdf | |
S-1002NB10I-N4T1U | Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel SC-82AB | S-1002NB10I-N4T1U.pdf | |
XC6108C20CGR-G | Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel 4-USP (1.2x1.6) | XC6108C20CGR-G.pdf | |
AP139-25WG-7 | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.5V 300mA SOT-25 | AP139-25WG-7.pdf |